Preise Ferienwohnung Pagella
Ferienwohnung 38 m²
Pers. | Sommer 21 | Winter 21/22 | NS 10.10.21 bis 30.11.21 30.04.22 bis 21.05.22 |
für 1-2 | € 62,- | € 96,- | € 88,- |
für 3 | € 75,- | € 113,- | € 105,- |
für 4 | € 88,- | € 130,- | € 122,- |
W-LAN im Haus! |
|||
Endreinigung: € 40,-/€45,- |
|||
Ortstaxe pro Person/Tag € 2,00 |
|||
Haustiere sind nicht erlaubt!Bei einem Aufenthalt unter 5 Nächten ist ein Aufschlag von € 5,- pro Person/Tag zu bezahlen ! |
Ferienwohnung 90 m²
Pers. | Sommer 21 | Winter 19/20 | NS 10.10.21 bis 30.11.21 30.04.22 bis 21.05.22 |
für 1-4 | € 132,- | € 176,- | € 164,- |
für 5 | € 158,- | € 206,- | € 194,- |
für 6 | € 184,- | € 236,- | € 224,- |
für 7 | € 210,- | € 266,- | € 254,- |
für 8 | € 236,- | € 296,- | € 279,- |
für 9 | € 262,- | € 326,- | € 304,- |
W-LAN im Haus! |
|||
Endreinigung: € 45,-/€ 50,-
|
|||
Ortstaxe pro Person/Tag € 2,00 |
|||
Haustiere sind nicht erlaubt!Bei einem Aufenthalt unter 5 Nächten haben wir einen Aufschlag von € 5,- pro Person/Tag! |